今週初めの日経の暴落をきっかけに、全世界的に株式の大暴落がありました!金も債権も暗号通貨も下がっています。とほほ。
今日は一旦落ち着きを取り戻していますが、昨日の日本株の激下がりを見て、持っていた日本株、TOPIX ETF/JR東海/ANAの株計420万円分を思い切って損切り、22万円の損失を出しました。
ただ、今日に入り昨晩のアメリカ市場の買戻しをきっかけに、市場は息を吹き返したように見えましたので、観光株であるANAとJALを再び買いました。
アメリカ市場には自信をもっていましたので、全く売りませんでしたが、やはり日本市場は長期的に考えて成長市場ではないので、株を保持する合理的な理由、特にIndex系はないと思い、Indexは持つのを止めます。
あと、暗号通貨も持っていますが、こちらは損益書くのが難しいですが、先週まで爆上がりしていましたので、少し利益確定し、利益が出ています。ただ、今回の株安で、激下がりしていますので、ここをチャンスととらえまた買っていきたいと思います。ただ、暗号通貨は税金が雑所得になるので、税金高いし、めんどくさいんですよねー。
5月14日時点のポートフォリオと損益は以下のとおり。
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 損益 |
ANA | 5月14日 | 800 | ¥2,461.8 | ¥1,969,424 | ¥1,969,424 | ¥2,448 | (¥11,424) |
JAL | 5月14日 | 500 | ¥2,279 | ¥1,139,640 | ¥1,139,640 | ¥2,255 | (¥12,140) |
コード | 購入日 | 株数 | ドル単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
VOO | 4月2日 | 85 | $375.10 | $31,883.75 | ¥3,502,374 | $377.16 | (¥7,025) |
SPYD | 4月6日 | 250 | $39.37 | $9,842.00 | ¥1,087,735 | $41.13 | ¥33,366 |
米国個別株
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
HII | 4月16日 | 70 | $215.67 | $15,096.70 | ¥1,647,367 | $215.29 | ¥269 |
V | 4月23日 | 30 | $231.16 | $6,934.90 | ¥750,009 | $223.74 | (¥16,164) |
T | 4月23日 | 220 | $32.24 | $7,093.79 | ¥772,748 | $32.21 | ¥1,986 |
VHT | 4月27日 | 50 | $242.36 | $12,118.00 | ¥1,313,712 | $235.98 | (¥23,727) |
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
TIP | 4月2日 | 100 | $125.60 | $12,560.00 | ¥1,392,903 | $127.30 | (¥1,132) |
TLT | 4月2日 | 200 | $138.29 | $27,658.74 | ¥3,041,766 | $135.81 | (¥72,145) |
欧州株 ETF
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
VGK | 4月2日 | 350 | $65.46 | $22,911.49 | ¥2,507,603 | $66.70 | ¥44,706 |
中国株 ETF
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
2823 | 4月7日 | 7000 | HK$19.85 | HK$138,916 | ¥1,980,930 | HK$19.96 | (¥15,070) |
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
VWO | 4月2日 | 173 | $52.93 | $9,156.39 | ¥1,015,443 | $50.96 | (¥51,581) |
金 ETF
コード | 購入日 | 株数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
GLD | 4月7日 | 140 | $168.13 | $23,538.40 | ¥2,575,989 | $171.13 | ¥43,361 |
コード | 購入日 | 口数 | 単価 | 総額 | 円総額 | 今日価格 | 円換算損益 |
米S&P500 | 4月14日 | 385,035 | ¥15,583 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥15,408 | (¥6,738) |
ベトナム株 | 4月15日 | 426,743 | ¥14,060 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥14,448 | ¥16,558 |
本日時点合計損益(円換算)
損益 | (¥299,498) |